Top > イモータルジャスティスガンダム


//←の記号がついた文も含めて全てコピペすること
#table_edit2(,table_mod=close){{
//↑編集支援機能用(編集画面以外では表示されない)
//大見出しの並び順はSEASON:XX(昇順)→LINXTAGE:XX(昇順)→UNITRIBE:XX(昇順)→スターター→BOOSTER PACK→プロモ→ロケテ。
//*SEASON:XX [#o5c1bad6]のようにSEASON名の後に半角8文字のタグをつけること。(ページ内のジャンプ用。他のタグと被らなければなんでもOK)
//別カードへのリンクを記載する場合、カード名の前にS03Aのような形で弾数とレアリティを必ず記載すること。(レアリティ被り対策)
#contents
*UNITRIBE:01 [#o5c1UT01]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):UT01-026|P|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|機動|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|5|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力300|遠距離攻撃力30|近距離攻撃力450|>|HP450|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|奮起|出撃時発動|自分|射程-|コスト-|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|カルキトラ ビーム重斬脚強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3600|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|通常排出初登場。奮起を持つ高性能な近接機体。殲滅を乗せて殴り合いもできないことはないがやはり[[シン・アスカ>シン・アスカ(FREEDOMバージョン)]]を乗せて高機動高火力の制圧運用、ライフリのUSPの引き出しにするのが吉か。''パラレル有り。''&br;パラレル版のイラストは[[ライジングフリーダムガンダム]]との''コンビネーションアサルト''となっているが、作中とはライフリとイモジャの左右位置が真逆になっている(ライフリが右でイモジャが左になっている方が正しい)。|
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):UT01-027|R|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|遠距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力160|遠距離攻撃力290|近距離攻撃力150|>|HP300|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|~|サブ|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|鼓舞[遠距離][弱体化解除]|任意発動|範囲(敵)|射程-|コスト6|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|高エネルギービームライフル撃射|単体(敵)|射程3|SPコスト2|威力3200|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|こちらはRで、遠距離重視となっている。|
*UNITRIBE:02 [#o5c1UT02]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):UT02-030|C|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|2|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力170|遠距離攻撃力40|近距離攻撃力200|>|HP190|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|断砕|任意発動|単体(敵)|射程2|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|肉薄する戦い|デッキに4枚以上|>|[機動力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3100|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|前弾Pよりもグレードダウンしている。|
*BOOSTER PACK [#f41dXXBP]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):BP01-011|P|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|6|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力250|遠距離攻撃力210|近距離攻撃力530|>|HP560|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|強撃|任意発動|単体(敵)|射程1|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|カルキトラ ビーム重斬脚強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3600|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|初めてのP。|
*FORSQUAD:01 [#FQ01019m]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):FQ01-019|M|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力230|遠距離攻撃力40|近距離攻撃力370|>|HP310|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|強撃|任意発動|単体(敵)|射程1|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3400|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>||
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):FQ01-020|C|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|機動|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|6|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力320|遠距離攻撃力430|近距離攻撃力100|>|HP400|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|~|サブ|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|烈撃|任意発動|単体(敵)|射程3|コスト4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|高エネルギービームライフル撃射|単体(敵)|射程3|SPコスト2|威力3200|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>||
*BOOSTER PACK [#f41dXXBP]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):BP01-011|P|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|6|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力250|遠距離攻撃力210|近距離攻撃力530|>|HP560|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|強撃|任意発動|単体(敵)|射程1|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|カルキトラ ビーム重斬脚強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3600|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|初めてのP。|
*プロモーション [#z294157c]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):PR-175|PR|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|機動|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力250|遠距離攻撃力150|近距離攻撃力270|>|HP280|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|妨撃[攻撃]|任意発動|単体(敵)|射程1|コスト4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|間合いを詰めた接近戦|デッキに2枚以上|>|[近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|カルキトラ ビーム重斬脚強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3400|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|LX04期の映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』一週目の入場者プレゼントとして配布。|
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):PR-177|PR|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|遠距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|2|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力260|遠距離攻撃力280|近距離攻撃力90|>|HP220|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|~|サブ|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|精密射撃|任意発動|単体(敵)|射程3|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|高エネルギービームライフル撃射|単体(敵)|射程3|SPコスト2|威力3200|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|LX04期の一番くじ『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』コラボキャンペーンに配布。&br;UT02時点では最もコストが低く、遠距離向けとして十分な性能を持つこともあって一定数採用されている。|
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):PR-187|PR|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力230|遠距離攻撃力110|近距離攻撃力310|>|HP400|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|逆襲|任意発動|単体(敵)|射程1|コスト4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|カルキトラ ビーム重斬脚強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3600|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|LX04期の4週連続プロモーションカードプレゼントキャンペーン1週目として配布。|
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):PR-267|PR|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力180|遠距離攻撃力50|近距離攻撃力270|>|HP450|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠A|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ヴィーゼルナーゲル ビームブーメラン|射程1|>|近距離|
|~|サブ|高エネルギービームライフル|射程3|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|誘導|任意発動|特殊(敵)|射程-|コスト4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|SEED FREEDOM|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|多彩な戦術|デッキに4枚以上|>|[遠距離攻撃力][近距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|カルキトラ ビーム重斬脚強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3400|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|UT05期の2.5th Anniversary setにて封入。&br;余談だがイラストは、前ナンバーの[[ライジングフリーダムガンダム]]とは繋ぎ絵になる。|
*機体解説 [#l7fd5f8f]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):出典タイトル|機動戦士ガンダムSEED FREEDOM|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):全高|18.50m|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):本体重量|71.62t|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):所属|コンパス|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パイロット|[[シン・アスカ>シン・アスカ(FREEDOMバージョン)]]|
}}
//↑編集支援機能用(編集画面以外では表示されない)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS