Top > ガンダム・キャリバーン


//←の記号がついた文も含めて全てコピペすること
#table_edit2(,table_mod=close){{
//↑編集支援機能用(編集画面以外では表示されない)
//大見出しの並び順はSEASON:XX(昇順)→LINXTAGE:XX(昇順)→スターター→プロモ→ロケテ。
//*SEASON:XX [#o5c1bad6]のようにSEASON名の後に半角8文字のタグをつけること。(ページ内のジャンプ用。他のタグと被らなければなんでもOK)
//別カードへのリンクを記載する場合、カード名の前にS03Aのような形で弾数とレアリティを必ず記載すること。(レアリティ被り対策)
#contents
*LINXTAGE:03  [#f41dLX03]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):LX03-059|U|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|遠距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|6|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力330|遠距離攻撃力550|近距離攻撃力230|>|HP500|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠C|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|バリアブルロッドライフル|射程4|>|遠距離|
|~|サブ|ビームサーベル|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|勇戦[遠距離]|任意発動|自分|射程-|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|水星の魔女|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|圧倒する遠距離戦|デッキに2枚以上|>|[機動力][遠距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|バリアブルロッドライフル貫通射撃|貫通(敵)|射程4|SPコスト2|威力3500|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|2期最終盤にて[[主人公>スレッタ・マーキュリー]]の搭乗機体が、どこのガンダムゲーよりも早く参戦した。勿論レアリティは最高レアであり、パラレルとシークレットがある。&br;遠距離とHPが高く、機動力もなかなかのもの。リンクアビリティのおかげである程度の引き撃ちがしやすいのも○。&br;そしてこの機体を決定づけるのが初となる『勇戦[遠距離]』。被ダメージが少し上昇する代わりに遠距離攻撃力が上昇(上昇値は不明)し、遠距離武器のみになる。&br;火力の底上げに使うのは勿論だが、ややリスキーではあるが近距離機体に近付かれた時の足掻きとして使えば近距離攻撃力の低さを誤魔化すことが可能。&br;また砕撃を喰らっても一定時間経過で解除されるので何も出来ない、ということにはなりにくいのも大きい。&br;戦術技はLX02U[[エアリアル改修型>ガンダム・エアリアル(改修型)]]と同じもので、貫通攻撃ながらもコスト2+火力高めと使い勝手は良好。&br;LX03Uスレッタと組み合わせるのは勿論、他の遠距離型PLと組み合わせるのも良いだろう。&br;登場以来、殲滅や防衛枠でランクマッチにおける遭遇率も高い機体だったが、UT02で相性が絶望的に悪いアビリティ圧倒が追加。&br;勇戦発動時の被ダメ増加効果が圧倒の発動条件に引っ掛かるため、うかつに勇戦を発動できないことに。&br;一方で高機動・高HPによる引き撃ちの評価が徐々に上がっており、近距離機体どころか射程3機体にすら引き撃ちしだす光景すら見られるようになっていた。&br;しかしUT03でもまだまだ受難は続き、今度は機動力大ダウンのアビリティ・陣略が追加。取柄であった引き撃ちまで封じられることになってしまった。&br;一応勇戦を発動していれば戦えないことはないが、通常時と異なり引き撃ちで被弾を避けるのは不可能なので、被ダメ増加効果が非常に重荷になってしまう。&br;追い打ちをかけるようにUT03で追加された2ndアニバプロモキャリバーンがリンクアビリティ「圧倒する遠距離戦」持ちであり、&br;主な採用理由の一つだったLX03U[[スレッタ>スレッタ・マーキュリー]]のリンク要員の座も若干怪しくなっている。(あちらは縛射持ちの防衛向け機体なので方向性は全く異なる)&br;結局2弾連続で相対的な弱体化をもらっているのでUT01までの使用率が相当高かったと推測できる。%%だとしても立て続けに不利な要素を追加されすぎである%%|
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):LX03-060|R|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|4|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力180|遠距離攻撃力50|近距離攻撃力250|>|HP270|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠C|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ビームサーベル|射程1|>|近距離|
|~|サブ|バリアブルロッドライフル|射程4|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|妨害[遠距離]|出撃時発動|範囲(敵)|射程-|コスト-|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|水星の魔女|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|戦況を変える力|デッキに4枚以上|>|[近距離攻撃力][遠距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|ビームサーベル強撃|単体(敵)|射程2|SPコスト2|威力3300|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|低レアは近距離。色々チグハグでステータスは控えめ。|
*LINXTAGE:04  [#f41dLX04]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):LX04-066|C|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|遠距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力120|遠距離攻撃力250|近距離攻撃力90|>|HP190|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠C|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|バリアブルロッドライフル|射程4|>|遠距離|
|~|サブ|ビームサーベル|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|縷射|任意発動|単体(敵)|射程4|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|水星の魔女|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|的確な一撃|デッキに4枚以上|>|[機動力][遠距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|バリアブルロッドライフル撃射|単体(敵)|射程4|SPコスト2|威力3000|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|スペック自体は前弾Uよりも劣っている。|
*UNITRIBE:06 [#o5c1UT06]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):UTB06-012|P|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|遠距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力240|遠距離攻撃力480|近距離攻撃力180|>|HP500|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠C|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|バリアブルロッドライフル|射程4|>|遠距離|
|~|サブ|ビームサーベル|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|装転[貫通改]|任意発動|自分|射程-|コスト5|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|水星の魔女|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|的確な一撃|デッキに4枚以上|>|[機動力][遠距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|バリアブルロッドライフル貫通射撃|貫通(敵)|射程4|SPコスト2|威力3100|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|''UTレア&シリアルver.有り。''|
#br
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):UTB06-013|R|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|近距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|5|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力160|遠距離攻撃力80|近距離攻撃力300|>|HP260|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠C|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|ビームサーベル|射程1|>|近距離|
|~|サブ|バリアブルロッドライフル|射程4|>|遠距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|強襲|任意発動|単体(敵)|射程1|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|水星の魔女|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|追撃の近距離戦|BGCOLOR(#e54):デッキに近距離が2枚以上|>|[近距離攻撃力]''中''アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|ビームサーベル強撃|単体(敵)|射程|SPコスト2|威力3300|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>||
*プロモーション [#z294157c]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):PR-220|PR|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):タイプ|遠距離|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):コスト|2|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パラメータ|機動力220|遠距離攻撃力280|近距離攻撃力50|>|HP300|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):地形適正|地上A|宇宙S|砂漠C|水中C||
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):武器|メイン|バリアブルロッドライフル|射程4|>|遠距離|
|~|サブ|ビームサーベル|射程1|>|近距離|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):MSアビリティ|縛射|任意発動|単体(敵)|射程4|コスト3|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):リンクアビリティ|>|水星の魔女|デッキに3枚以上|>|[機動力]小アップ|
|~|>|圧倒する遠距離戦|デッキに2枚以上|>|[機動力][遠距離攻撃力]小アップ|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):戦術技|バリアブルロッドライフル貫通射撃|貫通(敵)|射程4|SPコスト2|威力2800|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):備考|>|>|>|>|プレミアムバンダイ限定の機動戦士ガンダム アーセナルベース 2nd Anniversary Setにて収録&br;同じくプレミアムバンダイで販売されたバインダーエアリアルをブラッシュアップした性能をしており、低コストながら中々ハイスペックで宇宙S。&br;射程4でありながら縛射持ちの低コストはかなり貴重かつ、Uキャリバーン同様「圧倒する遠距離戦」を持つ為[[LX03スレッタ>スレッタ・マーキュリー]]の組み合わせを大きく幅広げてくれる一枚。|
*機体解説 [#l7fd5f8f]
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):出典タイトル|機動戦士ガンダム 水星の魔女|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):全高|18.2m|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):本体重量|44.7t|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):所属|-|
|BGCOLOR(#696969):COLOR(#ffffff):パイロット|[[スレッタ・マーキュリー]]|
}}
//↑編集支援機能用(編集画面以外では表示されない)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS