|
ミッション のバックアップ(No.8)
ミッションの達成条件や報酬についてまとめたページ。 概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLキャラ名 | PLレベル5 | PLレベル10 | |
| アムロ・レイ | 称号ワード「アムロ」 | 称号ワード「悪魔」 称号ワード「白い悪魔」 | |
| セイラ・マス | 称号ワード「セイラ」 | ||
| カイ・シデン | 称号ワード「カイ」 | 称号ワード「退かねえぞお」 | |
| ハヤト・コバヤシ | 称号ワード「ハヤト」 | 称号ワード「勝ちたい」 | |
| ランバ・ラル | 称号ワード「ランバ」 | ||
| ガイア | 称号ワード「ガイア」 | ||
| オルテガ | 称号ワード「オルテガ」 | ||
| マッシュ | 称号ワード「マッシュ」 | ||
| シャア・アズナブル | 称号ワード「シャア」 | ||
| ドズル・ザビ | 称号ワード「ドズル」 | ||
| バナージ・リンクス | 称号ワード「バナージ」 | ||
| マリーダ・クルス | 称号ワード「マリーダ」 | ||
| フル・フロンタル | 称号ワード「フロンタル」 | 称号ワード「器」 称号ワード「総意の器」 | |
| ギルボア・サント | 称号ワード「ギルボア」 | 称号ワード「イイぞ~」 | |
| アンジェロ・ザウパー | 称号ワード「アンジェロ」 | ||
| リディ・マーセナス | 称号ワード「リディ」 | ||
| キラ・ヤマト | 称号ワード「キラ」 | 称号ワード「やめてよね」 | |
| アスラン・ザラ | 称号ワード「アスラン」 | 称号ワード「生真面目」 | |
| イザーク・ジュール | 称号ワード「イザーク」 | ||
| ディアッカ・エルスマン | 称号ワード「ディアッカ」 | ||
| ニコル・アマルフィ | 称号ワード「ニコル」 | 称号ワード「僕のピアノ」 称号ワード「母さん」 | |
| アンドリュー・バルトフェルド | 称号ワード「アンドリュー」 | 称号ワード「砂漠」 称号ワード「砂漠の虎」 称号ワード「虎」 | |
| カガリ・ユラ・アスハ | 称号ワード「カガリ」 | ||
| 三日月・オーガス | 称号ワード「三日月」 | ||
| 昭弘・アルトランド | 称号ワード「昭弘」 | 称号ワード「筋肉」 | |
| ノルバ・シノ | 称号ワード「シノ」 | 称号ワード「流星号」 称号ワード「流星」 | |
| アイン・ダルトン | 称号ワード「アイン」 | 称号ワード「禁忌」 | |
| クランク・ゼント | 称号ワード「クランク」 | 称号ワード「真剣勝負」 | |
| クダル・カデル | 称号ワード「クダル」 | 称号ワード「無駄ぁっ!」 | |
| マクギリス・ファリド | 称号ワード「マクギリス」 | ||
| ガエリオ・ボードウィン | 称号ワード「ガエリオ」 | ||
| ロウ・ギュール | 称号ワード「ロウ」 | ||
| ヒロト | 称号ワード「ヒロト」 | ||
| カザミ | 称号ワード「カザミ」 | ||
| メイ | 称号ワード「メイ」 | ||
| パルヴィーズ | 称号ワード「パルヴィーズ」 | 称号ワード「引っ込み思案」 | |
| クロエ・クローチェ | 称号ワード「クロエ」 | ||
| カミーユ・ビダン | 称号ワード「カミーユ」 | ||
| ジェリド・メサ | 称号ワード「ジェリド」 | ||
| クワトロ・バジーナ | 称号ワード「クワトロ」 | ||
| フォウ・ムラサメ | 称号ワード「フォウ」 | ||
| 刹那・F・セイエイ | 称号ワード「刹那」 | ||
| ロックオン・ストラトス | 称号ワード「ロックオン」 | ||
| アレルヤ・ハプティズム | 称号ワード「アレルヤ」 | ||
| ティエリア・アーデ | 称号ワード「ティエリア」 | 称号ワード「性別不詳」 | |
| ソーマ・ピーリス | 称号ワード「ピーリス」 | ||
| グラハム・エーカー | 称号ワード「グラハム」 | ||
| ダリル・ダッジ | 称号ワード「ダリルダッジ」 | ||
| ハワード・メイスン | 称号ワード「ハワード」 | ||
| リボンズ・アルマーク | 称号ワード「リボンズ」 | ||
| ブレイア・リュード | 称号ワード「ブレイア」 | 称号ワード「予感」 称号ワード「予感がする」 | |
| シロー・アマダ | 称号ワード「シロー」 | ||
| テリー・サンダースJr. | 称号ワード「サンダース」 | ||
| カレン・ジョシュワ | 称号ワード「カレン」 | ||
| ノリス・パッカード | 称号ワード「ノリス」 | ||
| アイナ・サハリン | 称号ワード「アイナ」 | 称号ワード「献身」 |
| 報酬 | 条件 | |
| 称号ワード「機関最大!」 称号ワード「あるのみ!」 | アーセナルチケット交換を累計3回行う | |
| 称号ワード「撃てぇーっ!」 称号ワード「全速前進」 | アーセナルチケット交換を累計5回行う | |
| チャレンジモード初勝利プレート 作戦カード「応急的な整備」 称号ワード「後方支援」 | チャレンジモードで累計1回勝利する | |
| 期間限定アーセナルチケット×5 | チャレンジモードを累計9回プレイする | |
| アバター衣装「地球連合軍制服」 期間限定アーセナルチケット チャレンジモードプレート01 称号ワード「上を目指す」 称号ワード「総員」 | チャレンジモードを累計18回プレイする | |
| 期間限定アーセナルチケット×10 チャレンジモードプレート02 称号ワード「一斉射撃」 称号ワード「前進」 | チャレンジモードを累計60回プレイする | |
| 称号ワード「ゴールド」 称号ワード「中級者」 PL経験値100%ボーナスチケット MS経験値100%ボーナスチケット | ランクマッチでゴールド5ランクになる | |
| 称号ワード「レジェンド」 称号ワード「上級者」 PL経験値100%ボーナスチケット MS経験値100%ボーナスチケット | ランクマッチでレジェンド5ランクになる | |
| オペレーター衣装「ギャラルホルン制服」 ランクマッチ連勝プレート01 称号ワード「連戦」 称号ワード「快勝」 | ランクマッチで3連続勝利する | |
| オペレーター衣装「地球連邦軍制服(08小隊)」 ランクマッチ連勝プレート02 称号ワード「連勝」 称号ワード「プレッシャー」 | ランクマッチで6連続勝利する | |
| 期間限定アーセナルチケット×5 | ランクマッチを累計10回プレイする | |
| 期間限定アーセナルチケット 称号ワード「雄々しい」 称号ワード「ちゃっかり」 称号ワード「楽観的」 | ランクマッチを累計50回プレイする | |
| 期間限定アーセナルチケット×10 | ランクマッチを累計100回プレイする | |
| 拠点・戦艦撃破プレート01 称号ワード「戦い」 称号ワード「赤い」 称号ワード「白い」 PL経験値50%ボーナスチケット MS経験値50%ボーナスチケット | バトルで累計50回戦艦・拠点を撃破する | |
| 拠点・戦艦撃破プレート02 作戦カード「革命の乙女」 | バトルで累計100回戦艦・拠点を撃破する | |
| アバター衣装「エゥーゴ制服」 | バトルで累計200回戦艦・拠点を撃破する | |
| 出撃プレート02 | バトル中に味方ユニットを累計200回出撃させる | |
| 称号ワード「小隊」 称号ワード「戦火」 | バトル中に味方ユニットを累計300回出撃させる | |
| 称号ワード「ノリノリ」 称号ワード「前哨戦」 PL経験値30%ボーナスチケット MS経験値30%ボーナスチケット | ランクマッチで1バトル内の最多撃破3機以上を記録する | |
| 称号ワード「一撃」 PL経験値30%ボーナスチケット MS経験値30%ボーナスチケット | ランクマッチで1バトル内の一撃の最高ダメージ400以上を記録する | |
| オペレーター衣装「ティターンズ制服」 称号ワード「必殺」 | ランクマッチで1バトル内の一撃の最高ダメージ600以上を記録する | |
| アバター衣装「ザフト制服」 累計勝利プレート01 称号ワード「電光石火」 | バトルで累計10回勝利する | |
| オペレーター衣装「ザフト制服」 称号ワード「新進気鋭」 | バトルで累計50回勝利する | |
| 累計勝利プレート02 PL経験値100%ボーナスチケット MS経験値100%ボーナスチケット | バトルで累計100回勝利する | |
| MS撃破プレート01 称号ワード「撲滅」 | バトル中に累計50回敵MSを撃破する | |
| 称号ワード「闘争心」 | バトルで累計50回戦術技を発動する | |
| 称号ワード「暴君」 称号ワード「オタク」 PL経験値30%ボーナスチケット MS経験値30%ボーナスチケット | 全ての敵拠点を撃破した状態で敵戦艦を10回撃破する | |
| 称号ワード「リンク」 | 2個以上同時にリンクアビリティを発動して戦闘を行う | |
| 称号ワード「繋がる」 | 4個以上同時にリンクアビリティを発動して戦闘を行う | |
| 称号ワード「情報収集」 称号ワード「展開」 称号ワード「任務」 | バトル中に累計20回作戦カードを使用する | |
| PL経験値30%ボーナスチケット MS経験値30%ボーナスチケット | バトルで累計50回作戦カードを使用する | |
| プレミアムアーセナルチケット×5 作戦カード「ナノミラーチャフ散布」 作戦カード「平和を願う歌姫」 称号ワード「二等兵」 | 指揮官レベル10に到達する |
| 報酬 | 条件 | 期限 | |
| 「精鋭襲来」クリアプレート 称号ワード「主人公」 | EXバトル[精鋭襲来]に累計1回勝利する | 2022.08.25まで? | |
| MS経験値100%ボーナスチケット PL経験値100%ボーナスチケット | EXバトル[精鋭襲来]に累計3回勝利する | 2022.08.25まで? | |
| 称号ワード「偽りの平和」 MS経験値100%ボーナスチケット PL経験値100%ボーナスチケット | スターターデッキ[ガンダムSEED]のカード10枚を編成して出撃する | 2022.08.25まで? | |
| 称号ワード「鉄と血と」 MS経験値100%ボーナスチケット PL経験値100%ボーナスチケット | スターターデッキ[鉄血のオルフェンズ]のカード10枚を編成して出撃する | 2022.08.25まで? | |
| PL経験値50%ボーナスチケット MS経験値50%ボーナスチケット | 戦闘区域:小を全勝クリアする | 2022.08.25まで | |
| アバター衣装「ティターンズ制服」 | 戦闘区域:大を全勝クリアする | 2022.08.25まで | |
| アバター衣装「人革連軍服」 | 激戦区域を全勝クリアする | 2022.08.25まで | |
| 作戦カード「エネルギーの供給」 | イベント区域[エリアΖ]を全勝クリアする | 2022.08.25まで | |
| オペレーター衣装「エゥーゴ制服」 | イベント区域[エリアΖ]の任意目標を全て達成してクリアする | 2022.08.25まで |
●終了分(クリックで開閉)
| 報酬 | 条件 | 期限 |
| SEASON:01 | ||
| オペレーター衣装「地球連合軍制服」 | イベント区域[エリアSEED]の任意目標を全て達成してクリアする | 2022.03.30まで |
| オペレーター衣装「地球連邦軍制服:黒(UC)」 | イベント区域[エリアUC]の任意目標を全て達成してクリアする | 2022.04.28まで |
| PL経験値50%ボーナスチケット | 戦闘区域:小を全勝クリアする | 2022.05.25まで |
| アバター衣装「地球連邦軍制服」 | 戦闘区域:大を全勝クリアする | 2022.05.25まで |
| アバター衣装「ギャラルホルン軍服」 | 激戦区域を全勝クリアする | 2022.05.25まで |
| オペレーター衣装「ジオン公国軍制服」 | イベント区域[エリア1st]の任意目標を全て達成してクリアする | 2022.05.25まで |
| SEASON:02 | ||
| 作戦カード「心強い整備アシスト」 | イベント区域[エリア00]を全勝クリアする | 2022.06.29まで |
| オペレーター衣装「ユニオン制服」 | イベント区域[エリア00]の任意目標を全て達成してクリアする | 2022.06.29まで |
| 作戦カード「厳戒態勢の防衛線」 | イベント区域[エリア08小隊]を全勝クリアする | 2022.07.27まで |
| オペレーター衣装「地球連邦軍地上制服(08小隊)」 | イベント区域[エリア08小隊]の任意目標を全て達成してクリアする | 2022.07.27まで |